CENY ZA JEDNOTLIVÉ ODVOZY ZAPLNĚNÝCH KONTEJNERŮ
| Vůz | Kontejner | Nosnost | Materiál | Cena bez DPH | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|
| TATRA | 10 m3 | 12t | Suť | 3150,- Kč | 3780,- Kč |
| TATRA | 10 m3 | 12t | Zemina | 3500,- Kč | 4200,- Kč |
| TATRA | 10 m3 | 12t | Odpad bez suti a zeminy | 4799,- Kč | 5758,80 Kč |
| TATRA | 10 m3 | 12t | Odpad se sutí nebo zeminou | 5799,- Kč | 6958,80 Kč |
| AVIA | 11,4 m3 | 3t | Odpad bez suti a zeminy | 3799,- Kč | 4558,80 Kč |
| AVIA | 3,6 m3 | 3t | Odpad bez suti a zeminy | 2599,- Kč | 3118,80 Kč |
| AVIA | 3,6 m3 | 3t | Odpad se sutí nebo zeminou | 3599,- Kč | 4318,80 Kč |
| AVIA | 2,6 m3 | 3t | Suť | 1350,- Kč | 1620,- Kč |
| AVIA | 2,6 m3 | 3t | Zemina | 1600,- Kč | 1920,- Kč |
V cenách za odpad, suť a zeminu je zahrnuto: cena za skládku, přistavení kontejneru, doprava do hranice Prahy dle mapy Prahy a 3 dny pronájmu (včetně dne přistavení a odvozu). Nedojde-li k odvozu nebo výměně kontejneru, účtujeme od 4. dne pronájem dle níže uvedené tabulky.
PRONÁJEM KONTEJNERU OD 4. DNE
| Ceny za pronájem kontejneru za den | ||||
| Vůz | Obsah kontejneru | Nosnost | Cena bez DPH | Cena s DPH 20% |
|---|---|---|---|---|
| TATRA | 10 m3 | 12t | 70,- Kč/den | 84 Kč/den |
| AVIA | 3,6 m3, 11,4 m3 | 3t | 60,- Kč/den | 72 Kč/den |
V neděli a ve svátcích pronájem kontejneru neúčtujeme.
PŘEPÁŽKA: Pokud do kontejneru AVIA 2,6m3 naložíte suť nebo zeminu a do malého prostoru za přepážku naložíte odpad, budeme Vám za tento odpad účtovat 550,- Kč bez DPH.
NEBEZPEČNÝ ODPAD
| Ceny nebezpečného odpadu za 1 tunu bez dopravy | ||||
| Čistý | Znečištěný | |||
|---|---|---|---|---|
| Materiál | Cena bez DPH | Cena s DPH 20% | Cena bez DPH | Cena s DPH 20% |
| NBO eternit (170601) | 5000,- Kč | 6000,- Kč | 5500,- Kč | 6600,- Kč |
| NBO lepenka (170301) | 4500,- Kč | 5400,- Kč | 5000,- Kč | 6000,- Kč |
Cena za likvidaci ostatního nebezpečného odpadu se řeší individuálně dle druhu a znečištění materiálu a nezahrnuje náklady na dopravu. Potvrzení o převzetí odpadu bude vystaveno po zaplacení faktury na náš účet.
CENY MATERIÁLŮ
| Ceny písků za 1 tunu bez dopravy | ||
| Druh písku (mm) | Cena bez DPH | Cena s DPH 20% |
|---|---|---|
| 0 – 4 betonářský | 299,- Kč | 358,80 Kč |
| kopaný maltový | 299,- Kč | 358,80 Kč |
| netříděný zásypový | 199,- Kč | 238,80 Kč |
| Ceny štěrků za 1 tunu bez dopravy | ||
| Frakce (mm) | Cena bez DPH | Cena s DPH 20% |
|---|---|---|
| 4 – 8 | 439,- Kč | 526,80 Kč |
| 8 – 16 | 399,- Kč | 478,80 Kč |
| 16 – 32 | 399,- Kč | 478,80 Kč |
| 32 – 63 | 399,- Kč | 478,80 Kč |
Ceny ostatního materiálu
nutno ověřit na dispečinku dostupnost materiálu
| Ceník ostatního materiálu z 1 tunu bez dopravy | |||
| MATERIÁL | FRAKCE | CENA BEZ DPH | CENA S DPH 20% |
|---|---|---|---|
| suťový recyklát | 0-8 | 50,- Kč | 60,- Kč |
| suťový recyklát | 0-63 | 50,- Kč | 60,- Kč |
| suťový recyklát | VIII.32 | 50,- Kč | 60,- Kč |
| suťový recyklát | 32-63 | 50,- Kč | 60,- Kč |
| betonový recyklát | 0-63 | 160,- Kč | 192,- Kč |
| betonový recyklát | 0-32; 32-63 | 190,- Kč | 285,- Kč |
| zemina | A | 435,- Kč | 522,- Kč |
| zemina | B | 140,- Kč | 168,- Kč |
| štěrk | 0-4 | 390,- Kč | 468,- Kč |
| štěrk | 0-32 | 270,- Kč | 324,- Kč |
| štěrk | 0-63 | 240,- Kč | 288,- Kč |
| praný kačírek | 4.VIII | 520,- Kč | 624,- Kč |
| praný kačírek | VIII.16 | 520,- Kč | 624,- Kč |
| praný kačírek | 11-22; 16-22 | 520,- Kč | 624,- Kč |
| praný kačírek | 16-32 | 520,- Kč | 624,- Kč |
| zásypový písek tříděný | 220,- Kč | 264,- Kč | |
CENY UVEDENÉ VE VÝŠE UVEDENÝCH TABULKÁCH JSOU BEZ DOPRAVY.
Na stavbu Vám dovezeme vytříděnou suť nebo zeminu horší kvality na zpevnění ploch, komunikací a vyrovnání terénu za cenu dopravy.
DOPRAVA
Paušální po Praze
| Ceny za dopravu písku, štěrku, recyklátu, betonu, odvoz železa, sběrového papíru a nebezpečného odpadu do hranice Prahy, dle mapy Prahy | ||||
| Vůz | Obsah kontejneru | Nosnost | Cena bez DPH | Cena s DPH 20% |
|---|---|---|---|---|
| TATRA | 10 m3 | 12t | 1200,- Kč | 1440,- Kč |
| AVIA | 3,6 m3; 11,4 m3 | 3t | 800,- Kč | 960,- Kč |
Od hranice Prahy dle mapy Prahy k jednotlivým jízdám účtujeme: AVIA 25 Kč/km, TATRA 35 Kč/km bez DPH.
Peníze ze sběrných surovin dle vážního lístku vracíme.
MARNÁ JÍZDA PŘIČINĚNÍM OBJEDNATELE
| Ceny za marnou jízdu přičiněním objednatele | ||||
| Vůz | Obsah kontejneru | Nosnost | Cena bez DPH | Cena s DPH 20% |
|---|---|---|---|---|
| TATRA | 10 m3 | 12t | 1800,- Kč | 2160,- Kč |
| AVIA | 3,6 m3; 11,4 m3 | 3t | 1200,- Kč | 1440,- Kč |
ČEKÁNÍ
| Ceny za čekání vozu na stavbách | ||||
| Do 30 minut | Zdarma | |||
| Nad 30 minut: | ||||
| Vůz | Obsah kontejneru | Nosnost | Cena bez DPH | Cena s DPH 20% |
|---|---|---|---|---|
| TATRA | 10 m3 | 12t | 650,- Kč/hod | 780,- Kč/hod |
| AVIA | 3,6 m3; 11,4 m3 | 3t | 380,- Kč/hod | 456,- Kč/hod |
Po dohodě nabízíme i následující služby. Tyto služby je ovšem potřeba objednat minimálně 3 dny předem.
PRONÁJEM NAKLADAČE UNC 061
| Ceny za pronájem nakladače | |||
| Ceny bez DPH | Cena s DPH 20% | ||
| Pracovník + stroj | 1 hodina | 550,- Kč | 660,- Kč |
| Doprava | Tam a zpět | 1180,- Kč | 1416,- Kč |
Ve výjimečných případech je možno zajistit poskytnutí našich služeb i v neděli, a to za následujících podmínek:
1) objednávka služeb musí být provedena minimálně 3 pracovní dny předem
2) veškeré služby poskytujeme s 50% příplatkem
Kontaktujte nás
222 510 909